<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodzinny poradnik medyczny</title>
	<atom:link href="http://www.arpw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arpw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 12:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Od jakiej temperatury ciała należy zażyć leki przeciwgorączkowe?</title>
		<link>http://www.arpw.pl/2010/11/od-jakiej-temperatury-ciala-nalezy-zazyc-leki-przeciwgoraczkowe/</link>
		<comments>http://www.arpw.pl/2010/11/od-jakiej-temperatury-ciala-nalezy-zazyc-leki-przeciwgoraczkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[leki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpw.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jaka jest prawidłowa temperatura ciała człowieka, kiedy powinniśmy zacząć działać? A więc o prawidłowa temperatura ciała człowieka wynosi 36,6°C, natomiast o podwyższonej temperaturze mówimy w przypadku wskaźników sięgających 37,5°C (tzw. stan podgorączkowy). Czy jest to już jednak odpowiedni moment podawania środków przeciwgorączkowych? Zdecydowanie nie, taka ciepłota ciała z całą pewnością jest sygnałem alarmowym świadczy, bowiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arpw.pl/wp-content/uploads/2010/11/termometr.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19" title="termometr" src="http://www.arpw.pl/wp-content/uploads/2010/11/termometr-150x150.jpg" alt="termometr 150x150 Od jakiej temperatury ciała należy zażyć leki przeciwgorączkowe?" width="150" height="150" /></a>Jaka jest prawidłowa temperatura ciała człowieka, kiedy powinniśmy zacząć działać?</p>
<p>A więc o prawidłowa temperatura ciała człowieka wynosi 36,6°C, natomiast o podwyższonej temperaturze mówimy w przypadku wskaźników sięgających 37,5°C (tzw. stan podgorączkowy). Czy jest to już jednak odpowiedni moment podawania środków przeciwgorączkowych? Zdecydowanie nie, taka ciepłota ciała z całą pewnością jest sygnałem alarmowym świadczy, bowiem o działaniu czynników chorobotwórczych (zakażenie infekcyjne bakteryjne, wirusowe, stany zapalne, itd.). Jednakże należy wiedzieć, iż podwyższona temperatura jest dowodem na to, iż organizm walczy z chorobą, zatem pozwólmy mu na to. Pamiętamy, iż zbyt szybkie zniwelowanie temperatury może tylko przynieść efekt niekorzystny. Są jednak już momenty, w których przetrzymywanie organizmy w zbyt wysokiej temperaturze, oscylującej między 38 a 38,5°C może już zaszkodzić, właśnie ten moment jest najodpowiedniejszy na podanie leków.</p>
<p>Reasumując podwyższona temperatura świadczy o walce organizmu z <a href="http://www.olbas.pl">chorobą</a>, aplikujmy leki tylko i wyłącznie w przypadku nadmiernego wzrostowi temperatury!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arpw.pl/2010/11/od-jakiej-temperatury-ciala-nalezy-zazyc-leki-przeciwgoraczkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze objawy choroby u noworodka</title>
		<link>http://www.arpw.pl/2010/11/pierwsze-objawy-choroby-u-noworodka/</link>
		<comments>http://www.arpw.pl/2010/11/pierwsze-objawy-choroby-u-noworodka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[noworodek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpw.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Diagnoza jest często trudna u dorosłego człowieka, a co dopiero w przypadku noworodków, które nie są nam wstanie powiedzieć czy czują się dobrze, czy źle. Dlatego też przekazuje to nam w formie znaków, na które rodzić powinien być szczególnie wyczulony. Nagłe napady płaczu niczym nieuzasadnione (głód, pragnienie, senność, zmoczona pieluszka – wszystkie te potrzeby dziecka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diagnoza jest często trudna u dorosłego człowieka, a co dopiero w przypadku noworodków, które nie są nam wstanie powiedzieć czy czują się dobrze, czy źle. Dlatego też przekazuje to nam w formie znaków, na które rodzić powinien być szczególnie wyczulony.</p>
<p>Nagłe napady płaczu niczym nieuzasadnione (głód, pragnienie, senność, zmoczona pieluszka – wszystkie te potrzeby dziecka są wykluczone), niepokojące ruchy, zaciskanie piąstek, napięcia, twardy brzuszek, zapadające się lub twarde ciemiączko, zbyt częste oddawanie stolca (prawidłowo to 3 do 4 razy dziennie) lub jego całkowity brak, a także wiotczenie mięśni, podwyższona temperatura, bladość, senność lub jego brak, pokrzywka (wysypka) oraz obrzęki, katar, kaszel, czy też brak odruch ssania może być sygnałem o zagrażającym zdrowiu dziecka czynnikach chorobotwórczych. Zatem jedynie baczna obserwacja malucha oraz czujność może pozwolić na odróżnienie zwykłych zachowań noworodka od tych chorobotwórczych.</p>
<p>Pamiętajmy, iż system immunologiczny noworodków jest wyjątkowo słaby a zatem podatny na różnorakie czynniki (wirusy, bakterie), zatem należy stworzyć taki świat dziecku by było ono bezpieczne i chronione w najwyższym stopniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arpw.pl/2010/11/pierwsze-objawy-choroby-u-noworodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnice pomiędzy grypą, a przeziębieniem</title>
		<link>http://www.arpw.pl/2010/11/roznice-pomiedzy-grypa-a-przeziebieniem/</link>
		<comments>http://www.arpw.pl/2010/11/roznice-pomiedzy-grypa-a-przeziebieniem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[grypa]]></category>
		<category><![CDATA[przeziębienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpw.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Często wielu z nas myli zwykłe przeziębienie z grypą, stąd nieprawidłowe leczenie, co nierzadko skutkuje dalszymi komplikacjami. Pamiętajmy przeziębienie to choroba bakteryjna, którą w ostrym przebiegu leczymy antybiotykami, natomiast grypa to typowa choroba wirusowa, całkowicie odporna na działanie antybiotyków! Sam przebieg choroby również następuje nieco inaczej, przeziębienie to głównie zaczerwienienie oraz ból gardła, natomiast w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arpw.pl/wp-content/uploads/2010/11/lekarz1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17" title="lekarz1" src="http://www.arpw.pl/wp-content/uploads/2010/11/lekarz1-150x150.jpg" alt="lekarz1 150x150 Różnice pomiędzy grypą, a przeziębieniem" width="150" height="150" /></a>Często wielu z nas myli zwykłe przeziębienie z grypą, stąd nieprawidłowe leczenie, co nierzadko skutkuje dalszymi komplikacjami.</p>
<p>Pamiętajmy przeziębienie to choroba bakteryjna, którą w ostrym przebiegu leczymy antybiotykami, natomiast grypa to typowa choroba wirusowa, całkowicie odporna na działanie antybiotyków! Sam przebieg choroby również następuje nieco inaczej, przeziębienie to głównie zaczerwienienie oraz ból gardła, natomiast w przypadku grypy bardziej odczuwalne są bóle głowy oraz mięśni. W obu przypadkach obserwujemy podwyższoną temperaturę ciała. Grypa to także ogólne osłabienie organizmu objawiające się głównie zmęczeniem. Takim sygnałem dla nas świadczącym o grypie, jest również fakt, iż choroba rozwija się nagle, praktycznie z godziny na godzinę, w przypadku <a href="http://www.olbas.pl">przeziębienia</a> rozwój choroby jest zdecydowanie powolniejszy. Leczenie przeziębienia jest znacznie krótsze (koło tydzień), w przypadku grypy może to być okres nawet do dwóch tygodni. Nieleczona grypa powoduje szereg powikłań niebezpiecznych dla <a href="http://www.centrumleczeniazatok.pl">zdrowia</a> i życia człowieka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arpw.pl/2010/11/roznice-pomiedzy-grypa-a-przeziebieniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularne choroby wieku dziecięcego</title>
		<link>http://www.arpw.pl/2010/11/popularne-choroby-wieku-dzieciecego/</link>
		<comments>http://www.arpw.pl/2010/11/popularne-choroby-wieku-dzieciecego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[choroby dzieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpw.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Okres dzieciństwa to także czas przechodzenia wielu chorób, typowych dla tegoż etapu życia. Występowanie tychże chorób częściowo się ogranicza poprzez szczepienia w okresie niemowlęcym, jednakże całkowita ich eliminacja jest wręcz niemożliwa. Do najbardziej popularnych chorób wieku dziecięcego należą choroby wirusowe, zazwyczaj przenoszone drogą kropelkową (poprzez podanie ręki, całusy, a także występujące w powietrzu). Z całą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okres dzieciństwa to także czas przechodzenia wielu chorób, typowych dla tegoż etapu życia. Występowanie tychże chorób częściowo się ogranicza poprzez szczepienia w okresie niemowlęcym, jednakże całkowita ich eliminacja jest wręcz niemożliwa.</p>
<p>Do najbardziej popularnych chorób wieku dziecięcego należą choroby wirusowe, zazwyczaj przenoszone drogą kropelkową (poprzez podanie ręki, całusy, a także występujące w powietrzu). Z całą pewnością jedną z chorób wirusowych jest świnka – choroba wylęgająca się w okresie do 21 dni od momentu zakażenie, sprawia, iż nasz maluch ma obrzęki dość dotkliwe w okolicy ślinianek. Charakteryzuje się podwyższoną temperaturą, a przede wszystkim bólem w okolicach szyi, uszu oraz głowy. Do innych chorób zakaźnych należy również odra, w tym okresie największą bolączką naszego dziecka jest wysypka na całym ciele oraz podwyższona temperatura. Natomiast wysypka szczególnie objawiająca się na twarzy również z podwyższoną temperaturą jest charakterystyczna różyczce. Jeżeli zauważymy typową czerwoną płaszczyzną umiejscowioną na klatce piersiowej oraz w okolicach pachwiny, możemy wnioskować, iż nasze dziecko choruje na szkarlatynę należącą do grupy chorób bakteryjnych.</p>
<p>Okres dziecięcy to prócz chorób zakaźnych to także wzmożony czas infekcji, problemów z układem kostnym, pokarmowych, a także choroby alergiczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arpw.pl/2010/11/popularne-choroby-wieku-dzieciecego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ból głowy a zapalenie zatok</title>
		<link>http://www.arpw.pl/2010/11/bol-glowy-a-zapalenie-zatok/</link>
		<comments>http://www.arpw.pl/2010/11/bol-glowy-a-zapalenie-zatok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpw.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Bólowi głowy często towarzyszy zapalenie zatok. Niejednokrotnie bywa też, że pierwsze dolegliwości to zapalenie zatok, które następnie przeistaczają się w bóle głowy. Pewnie każdy z nas kiedyś cierpiał na taki przypadek. Poradzenie sobie z tymi schorzeniami nie jest takim prostym zadaniem. Wielu z nas próbuje walki z tymi dolegliwościami na własną rękę. Jest wiele domowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bólowi głowy często towarzyszy zapalenie zatok. Niejednokrotnie bywa też, że pierwsze dolegliwości to zapalenie zatok, które następnie przeistaczają się w <a href="http://www.mml.com.pl">bóle głowy</a>. Pewnie każdy z nas kiedyś cierpiał na taki przypadek. Poradzenie sobie z tymi schorzeniami nie jest takim prostym zadaniem.<br />
Wielu z nas próbuje walki z tymi dolegliwościami na własną rękę. Jest wiele domowych sposobów, zarówno na bóle głowy, jak i na problemy z zatokami. Prawdziwymi skarbnicami wiedzy na temat takich ludowych metod zdają się być nasze babcie. Receptury na te dolegliwości są przekazywane z pokolenia na pokolenie od wieków. Jedne z nich są faktycznie przydatne i potrafią poradzić sobie z bólem głowy czy chorobami zatok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arpw.pl/2010/11/bol-glowy-a-zapalenie-zatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witaj!</title>
		<link>http://www.arpw.pl/2010/11/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://www.arpw.pl/2010/11/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arpw.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Niebawem pojawią się informacje na temat zdrowia i medycyny. Zapraszam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niebawem pojawią się informacje na temat zdrowia i medycyny. Zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arpw.pl/2010/11/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

